CS21117L

Designation Control Arm
Position Front Axle Left; Lower; Front
OE No. 297 330 33 01 / 297 330 51 01 / 297 330 59 00 / 297 330 65 00 / A297 330 33 01 / A297 330 51 01 / A297 330 59 00 / A297 330 65 00
Length 0 mm
Width 0 mm
Height 0 mm
Net Weight 0 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBH21090 FRONT AXLE LEFT; FRONT AXLE RIGHT; FRONT; LOWER
223 330 47 03
223 330 48 03
223 330 57 04
223 330 58 04
223 330 59 04
223 330 60 04
297 333 31 00
A223 330 47 03
A223 330 48 03
A223 330 57 04
A223 330 58 04
A223 330 59 04
A223 330 60 04
A297 333 31 00
CS21117L FRONT AXLE LEFT; LOWER; FRONT
297 330 33 01
297 330 51 01
297 330 59 00
297 330 65 00
A297 330 33 01
A297 330 51 01
A297 330 59 00
A297 330 65 00
CS21117R FRONT AXLE RIGHT; LOWER; FRONT
297 330 34 01
297 330 52 01
297 330 60 00
297 330 66 00
A297 330 34 01
A297 330 52 01
A297 330 60 00
A297 330 66 00
Model (Year)
EQE (V295)
EQE SUV (X294)
EQS (V297)
EQS SUV (X296)