CBJ42001
| Designation | Ball Joint |
| Position | FRONT LOWER LH/ RH |
| OE No. | SC2E2904500A |
| Length | 0 mm |
| Width | 0 mm |
| Height | 0 mm |
| Net Weight | 0 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
DOLPHIN YUAN PLUS | ATTO 3 |
| Designation | Ball Joint |
| Position | FRONT LOWER LH/ RH |
| OE No. | SC2E2904500A |
| Length | 0 mm |
| Width | 0 mm |
| Height | 0 mm |
| Net Weight | 0 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
DOLPHIN YUAN PLUS | ATTO 3 |